L'indice santé, publié chaque mois sert de base de calcul pour l'indexation du loyer, en cours de bail ou lors de son renouvellement. L'année de base est précisé dans le modèle de bail. Retrouvez les dernières valeurs de l'indice santé (base 1988, 1996, 2004, 2013).
Le calcul de l’indexation de loyer est déterminé à partir de l’évolution de l’indice santé.
- La formule du calcul du loyer indexé est la suivante : Nouveau Loyer = Loyer de base * Nouvel indice / indice de départ
- L’indice de départ est celui du mois qui précède le mois au cours duquel le contrat de bail a été signé
- Le « nouvel indice » est l’indice-santé du mois précédant celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du contrat.
Année de base 2013
| Année | Mois | Indice santé |
| 2016 | Novembre | 103,97 |
| 2016 | Octobre | 103,86 |
| 2016 | Septembre | 103,68 |
| 2016 | Août | 103,97 |
| 2016 | Juillet | 103,93 |
| 2016 | Juin | 103,74 |
| 2016 | Mai | 103,77 |
| 2016 | Avril | 103,53 |
| 2016 | Mars | 103,47 |
| 2016 | Février | 102,53 |
| 2016 | Janvier | 102,42 |
| 2015 | Décembre | 102,23 |
| 2015 | Novembre | 102,28 |
| 2015 | Octobre | 102,27 |
| 2015 | Septembre | 101,85 |
| 2015 | Août | 101,61 |
| 2015 | Juillet | 101,37 |
| 2015 | Juin | 101,33 |
Année de base 2004
| Année | Mois | Indice santé |
| 2016 | Novembre | 125,56 |
| 2016 | Octobre | 125,43 |
| 2016 | Septembre | 125,21 |
| 2016 | Août | 125,56 |
| 2016 | Juillet | 125,52 |
| 2016 | Juin | 125,29 |
| 2016 | Mai | 125,32 |
| 2016 | Avril | 125,03 |
| 2016 | Mars | 124,96 |
| 2016 | Février | 123,83 |
| 2016 | Janvier | 123,69 |
| 2015 | Décembre | 123,46 |
| 2015 | Novembre | 123,52 |
| 2015 | Octobre | 123,51 |
| 2015 | Septembre | 123 |
| 2015 | Août | 122,71 |
| 2015 | Juillet | 122,42 |
| 2015 | Juin | 122,38 |
Année de base 1996
| Année | Mois | Indice santé |
| 2016 | Novembre | 142,85 |
| 2016 | Octobre | 142,70 |
| 2016 | Septembre | 142,46 |
| 2016 | Août | 142,85 |
| 2016 | Juillet | 142,80 |
| 2016 | Juin | 142,54 |
| 2016 | Mai | 142,58 |
| 2016 | Avril | 142,25 |
| 2016 | Mars | 142,17 |
| 2016 | Février | 140,88 |
| 2016 | Janvier | 140,73 |
| 2015 | Décembre | 140,46 |
| 2015 | Novembre | 140,53 |
| 2015 | Octobre | 140,52 |
| 2015 | Septembre | 139,94 |
| 2015 | Août | 139,61 |
| 2015 | Juillet | 139,28 |
| 2015 | Juin | 139,23 |
Année de base 1988
| Année | Mois | Indice santé |
| 2016 | Novembre | 172,24 |
| 2016 | Octobre | 172,05 |
| 2016 | Septembre | 171,76 |
| 2016 | Août | 172,24 |
| 2016 | Juillet | 172,17 |
| 2016 | Juin | 171,86 |
| 2016 | Mai | 171,91 |
| 2016 | Avril | 171,51 |
| 2016 | Mars | 171,41 |
| 2016 | Février | 169,85 |
| 2016 | Janvier | 169,67 |
| 2015 | Décembre | 169,35 |
| 2015 | Novembre | 169,44 |
| 2015 | Octobre | 169,42 |
| 2015 | Septembre | 168,72 |
| 2015 | Août | 168,33 |
| 2015 | Juillet | 167,93 |
| 2015 | Juin | 167,86 |
Besoin d'un contrat de location ? Démarrer la rédaction
LeBonBail met gratuitement à disposition un outil d’assistance à la rédaction de bail présentant et expliquant l’ensemble des options mises à sa disposition par la loi.

